建築施工管理技士について-技術検定の概要や受験資格を知ろう
- 投稿日:2019.11.19
最終更新日: - 知る
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士
- 主任技術者
- 受験対策講座
- 受験資格
- 国家資格
- 建築施工管理技士
- 施工管理技士
- 監理技術者
目次
目次
建築施工管理技士の試験範囲
建築施工管理技士はそれぞれどういった問題が出題されるのでしょうか。
1級・2級それぞれ確認してみましょう。
※令和2年度(昨年)まで一次試験は学科試験、二次試験は実地試験という名称でした。
1級建築施工管理技士(令和元年度の例)
学科試験
出題形式:四肢択一(マークシート方式)
分野 | 出題数 | 必要解答数 | |
---|---|---|---|
午前の部 | 建築学 | 15問 | 12問 |
共通 | 5問 | 5問 | |
躯体施工 | 13問 | 5問 | |
仕上施工 | 12問 | 5問 | |
施工管理法 | 5問 | 5問 | |
午後の部 | 施工管理法 | 20問 | 20問 |
法規 | 12問 | 8問 |
実地試験
問題番号 | 出題区分 | 出題数 | 解答数 | 備考 |
---|---|---|---|---|
問題1 | 施工経験記述 | 1問 | 1問 | 必須問題 |
問題2 | 仮設計画 | 1問 | 1問 | |
問題3 | 躯体施工 | 1問 | 1問 | |
問題4 | 仕上げ施工 | 1問 | 1問 | |
問題5 | 施工管理 | 1問 | 1問 | |
問題6 | 法規 | 1問 | 1問 |
2級建築施工管理技士(令和元年度の例)
学科試験
出題区分 | 出題数 | 必要解答数 |
---|---|---|
建築学等 | 14問 | 9問 |
共通 | 3問 | 3問 |
施工 | 15問 | 12問 |
施工管理法 | 10問 | 10問 |
法規 | 8問 | 6問 |
合計 | 出題50問 | 解答40問 |
実地試験
出題形式:記述式
問題番号 | 出題区分 | 備考 | |
---|---|---|---|
問題1 | 施工経験記述 | 品質管理 | 必須問題 |
問題2 | 施工管理 | 用語の説明と施工上留意すべき内容の記述 | |
問題3 | 工程管理 | バーチャート工程表と出来高表 | |
問題4 | 法規 | 誤っている語句を指摘し、正しい語句の記入 | |
問題5 | 施工 | 不適切な語句の指摘と適切な語句の記入 | 受検種別に従い解答 |
建築施工管理技士の合格率
建築施工管理技士の具体的な受験者数を見てみましょう。そして、その中でどれくらいの人が合格しているのか確認してみましょう。
※令和2年度(昨年)まで一次試験は学科試験、二次試験は実地試験という名称でした。
1級建築施工管理技士(学科試験)受験者/合格者数・合格率一覧
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 20,576 | 20,580 | 25,452 | 25,639 | 24,755 | 25,198 | 25,392 |
合格者数 | 9,677 | 8,562 | 11,103 | 12,675 | 9,824 | 9,229 | 10,837 |
合格率 | 47.0 | 41.6 | 43.6 | 49.4 | 39.7 | 36.6 | 42.7 |
1級建築施工管理技士(実地試験)受験者/合格者数・合格率一覧
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 16,686 | 14,210 | 16,365 | 19,045 | 16,505 | 15,145 |
合格者数 | 6,912 | 5,710 | 6,180 | 8,687 | 5,537 | 5,619 |
合格率 | 41.4 | 40.2 | 37.8 | 45.6 | 33.5 | 37.1 |
2級建築施工管理技士(前期:学科試験)受験者/合格者数・合格率一覧
平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | – | – | – | – | 2,935 | 5,993 | 8,341 |
合格者数 | – | – | – | – | 1,247 | 2,377 | 2,781 |
合格率 | – | – | – | – | 42.5 | 39.7 | 33.3 |
2級建築施工管理技士(後期:学科・実地試験)受験者/合格者数・合格率一覧
区分 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 | 平成28年 | 平成29年 | 平成30年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
学科 | 受験者数 | 21,097 | 24,306 | 27,592 | 31,466 | 30,262 | 20,301 |
合格者数 | 8,482 | 11,651 | 13,385 | 16,331 | 11,725 | 5,724 | |
合格率 | 40.2 | 47.9 | 48.5 | 51.9 | 38.7 | 28.2 | |
実地 | 受験者数 | 19,496 | 20,388 | 23,913 | 26,815 | 26,505 | 24,131 |
合格者数 | 5,863 | 6,832 | 7,822 | 10,437 | 7,665 | 6,084 | |
合格率 | 30.1 | 33.5 | 32.7 | 38.9 | 28.9 | 25.2 |
この数字から、建築施工管理技士は1級の学科で2万人以上、2級の学科で3万人以上と非常に受験者が多い資格であることがわかります。
そして、最終的に1級建築施工管理技士を取得できた人が6,000人前後、2級建築施工管理技士を取得できた人が7,000人前後と狭き門であることがわかるかと思います。
まとめ
建築施工管理技士の需要は確実に高まっている
2020年の東京オリンピックに引き続き、2025年には大阪府で万博の開催が決定致しました。
これにより、建設工事は益々需要が高まっていくことでしょう。
特に建築工事に関しては、外国人観光客の招致による宿泊施設の増加、万博開催による建物の整備など様々な場面で必要になってきます。
建築施工管理技士は、施工管理技士7種目の中で最も取り扱える工事種別が多い施工管理技士の種目です。一度、取得すれば更新の必要がないため永続的に保持することができます。
これを機会に、取得を目指してみてはいかがでしょうか。
- 1
- 2